
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornum/ Nesse | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
2 | Esens | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3 | Werdum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hage | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
5 | Carolinensiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Viewed 477 times
Esens | 7 | v | 5 | Hage |
Dornum/ Nesse | 8 | v | 3 | Carolinensiel |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornum/ Nesse | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
2 | Esens | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3 | Werdum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hage | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
5 | Carolinensiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Viewed 477 times
Esens | 7 | v | 5 | Hage |
Dornum/ Nesse | 8 | v | 3 | Carolinensiel |