
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CABALLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | RSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B TIGER FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 254 times
B TIGER FC | 1 | v | 2 | CABALLO |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CABALLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | RSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B TIGER FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 254 times
B TIGER FC | 1 | v | 2 | CABALLO |