
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK WARRIOURS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | SASA MASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | REBULS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TURF TIGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 242 times
SASA MASA | 0 | v | 0 | BLACK WARRIOURS |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK WARRIOURS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | SASA MASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | REBULS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TURF TIGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 242 times
SASA MASA | 0 | v | 0 | BLACK WARRIOURS |