
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 3 |
2 | Red bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Winners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RED BULLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | -97 | 0 |
Viewed 510 times
Battlers | 97 | v | 0 | RED BULLS |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 3 |
2 | Red bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Winners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RED BULLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | -97 | 0 |
Viewed 510 times
Battlers | 97 | v | 0 | RED BULLS |