
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix club | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 |
2 | Terrian Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | dettox Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neptune Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Viewed 248 times
Neptune Club | 0 | v | 16 | Phoenix club |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix club | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 |
2 | Terrian Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | dettox Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neptune Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Viewed 248 times
Neptune Club | 0 | v | 16 | Phoenix club |