| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ömersary | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Blau weiß oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fc inek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umtu fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ömer city | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Umut united | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Umut united | 4 | v | 5 | Ömersary |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ömersary | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Blau weiß oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fc inek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umtu fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ömer city | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Umut united | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Umut united | 4 | v | 5 | Ömersary |