
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 261 times
D | 0 | v | 0 | F |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 261 times
D | 0 | v | 0 | F |