| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yabets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Remedan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Nati T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Nati A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Viewed 0 times
| Remedan | 2 | v | 1 | Nati A |
| Nati T | 1 | v | 1 | Nati A |
| Yabets | 2 | v | 0 | Remedan |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yabets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Remedan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Nati T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Nati A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Viewed 0 times
| Remedan | 2 | v | 1 | Nati A |
| Nati T | 1 | v | 1 | Nati A |
| Yabets | 2 | v | 0 | Remedan |