
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Cookie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
3 | George C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Swampy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 453 times
Cookie | 1 | v | 2 | Rubes |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Cookie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
3 | George C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Swampy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 453 times
Cookie | 1 | v | 2 | Rubes |