| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebipere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jarret | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Layomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Riat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ebipere | 0 | v | 0 | Jarret |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebipere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jarret | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Layomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Riat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ebipere | 0 | v | 0 | Jarret |