
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qəbələ | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 41 | 18 | 3 |
2 | Sabah | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 41 | 18 | 3 |
3 | Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 59 | -18 | 0 |
4 | Səbail | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 59 | -18 | 0 |
Viewed 403 times
Sabah | 59 | v | 41 | Səbail |
Qəbələ | 59 | v | 41 | Roma |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qəbələ | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 41 | 18 | 3 |
2 | Sabah | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 41 | 18 | 3 |
3 | Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 59 | -18 | 0 |
4 | Səbail | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 59 | -18 | 0 |
Viewed 403 times
Sabah | 59 | v | 41 | Səbail |
Qəbələ | 59 | v | 41 | Roma |