
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull's | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2 | Hero's | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
3 | Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 191 times
Bull's | 1 | v | 0 | Hero's |
Bull's | 1 | v | 0 | Hero's |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull's | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2 | Hero's | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
3 | Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 191 times
Bull's | 1 | v | 0 | Hero's |
Bull's | 1 | v | 0 | Hero's |