
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aju | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chikku | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 384 times
Aju | 0 | v | 0 | Chikku |
Aju | 0 | v | 0 | Chikku |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aju | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chikku | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 384 times
Aju | 0 | v | 0 | Chikku |
Aju | 0 | v | 0 | Chikku |