
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonilha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Leandro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Luizao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zalatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 627 times
Bonilha | 0 | v | 0 | Leandro |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonilha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Leandro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Luizao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zalatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 627 times
Bonilha | 0 | v | 0 | Leandro |