
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Guapiles (CR) | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 19 |
2 | Olimpia (HON) | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 |
3 | Árabe Unido (PAN) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4 | Alianza FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
5 | Walter Ferreti ((NIC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Chorrillo FC (PAN) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | Aguila | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
8 | America | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
9 | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | Toronto FC (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | Santa Tecla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | FC Tauro (PAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Real Esteli (NIC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Herediano (CR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
16 | Tigres | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17 | New York Red Bulls | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Plaza Amador (PAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | PUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Portmore United (JAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | L.A Firpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Metapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
33 | FC Dallas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Motagua (HON) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
35 | Platense (HON) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
36 | Colorado Rapids | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
37 | FC Cibao (RPD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
38 | Honduras Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
39 | Alajuelense (CR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
40 | Belmopan Bandits (BEL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
41 | Central FC (TYT) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
42 | Deportivo Saprissa (CR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
43 | San Juan Jabloteh (TYT) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Viewed 576 times
Olimpia (HON) | 1 | v | 1 | Plaza Amador (PAN) |
Olimpia (HON) | 1 | v | 0 | Santos Guapiles (CR) |
Olimpia (HON) | 0 | v | 1 | Santos Guapiles (CR) |
Santos Guapiles (CR) | 1 | v | 0 | Árabe Unido (PAN) |
Santos Guapiles (CR) | 0 | v | 0 | Árabe Unido (PAN) |
Olimpia (HON) | 3 | v | 1 | Alianza FC |
Olimpia (HON) | 0 | v | 1 | Alianza FC |
Árabe Unido (PAN) | 0 | v | 1 | Aguila |
Árabe Unido (PAN) | 2 | v | 0 | Aguila |
Santos Guapiles (CR) | 1 | v | 0 | Chorrillo FC (PAN) |
Santos Guapiles (CR) | 1 | v | 0 | Chorrillo FC (PAN) |
Belmopan Bandits (BEL) | 0 | v | 1 | Walter Ferreti ((NIC) |
Belmopan Bandits (BEL) | 1 | v | 4 | Walter Ferreti ((NIC) |
Alianza FC | 2 | v | 1 | Platense (HON) |
Alianza FC | 2 | v | 1 | Platense (HON) |
Alajuelense (CR) | 0 | v | 1 | Olimpia (HON) |
Alajuelense (CR) | 0 | v | 2 | Olimpia (HON) |
Real Esteli (NIC) | 1 | v | 0 | Aguila |
Real Esteli (NIC) | 0 | v | 1 | Aguila |
Árabe Unido (PAN) | 3 | v | 0 | Central FC (TYT) |
Árabe Unido (PAN) | 2 | v | 1 | Central FC (TYT) |
Honduras Progreso | 0 | v | 1 | Chorrillo FC (PAN) |
Honduras Progreso | 0 | v | 1 | Chorrillo FC (PAN) |
San Juan Jabloteh (TYT) | 1 | v | 2 | Santos Guapiles (CR) |
San Juan Jabloteh (TYT) | 2 | v | 6 | Santos Guapiles (CR) |
Deportivo Saprissa (CR) | 1 | v | 5 | America |
FC Tauro (PAN) | 1 | v | 0 | FC Dallas |
Colorado Rapids | 0 | v | 2 | Toronto FC (CAN) |
Herediano (CR) | 2 | v | 2 | Tigres |
Motagua (HON) | 0 | v | 1 | Tijuana |
Olimpia (HON) | 1 | v | 1 | New York Red Bulls |
Santa Tecla FC | 2 | v | 1 | Seattle Sounders |
FC Cibao (RPD) | 0 | v | 2 | Guadalajara |