
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŞAKCITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
2 | BORUSSIA DALTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SİMAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YENİ FİKİRTEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OLD BOYS UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Viewed 493 times
OLD BOYS UNITED | 2 | v | 11 | BAŞAKCITY |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŞAKCITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
2 | BORUSSIA DALTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SİMAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YENİ FİKİRTEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OLD BOYS UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Viewed 493 times
OLD BOYS UNITED | 2 | v | 11 | BAŞAKCITY |