
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dandre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Nanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Darris | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 504 times
Dandre | 3 | v | 1 | Darris |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dandre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Nanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Darris | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 504 times
Dandre | 3 | v | 1 | Darris |