
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Valencia (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Wolves (T) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Derby County (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 415 times
West Ham (C) | 3 | v | 1 | Derby County (D) |
Valencia (N) | 2 | v | 2 | Wolves (T) |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Valencia (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Wolves (T) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Derby County (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 415 times
West Ham (C) | 3 | v | 1 | Derby County (D) |
Valencia (N) | 2 | v | 2 | Wolves (T) |