
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | Watford (T) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Chelsea (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
4 | Australia (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 427 times
Watford (T) | 3 | v | 0 | Australia (D) |
Galatasaray (N) | 6 | v | 3 | Chelsea (C) |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | Watford (T) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Chelsea (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
4 | Australia (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 427 times
Watford (T) | 3 | v | 0 | Australia (D) |
Galatasaray (N) | 6 | v | 3 | Chelsea (C) |