
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 3 |
2 | Brusel | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 3 |
3 | Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 35 | -19 | 0 |
4 | Limburk | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 48 | -22 | 0 |
Viewed 103 times
Limburk | 26 | v | 48 | Poruba |
Katowice | 16 | v | 35 | Brusel |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 3 |
2 | Brusel | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 3 |
3 | Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 35 | -19 | 0 |
4 | Limburk | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 48 | -22 | 0 |
Viewed 103 times
Limburk | 26 | v | 48 | Poruba |
Katowice | 16 | v | 35 | Brusel |