
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RT 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 146 times
RT 04 | 2 | v | 0 | RT 21 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RT 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 146 times
RT 04 | 2 | v | 0 | RT 21 |