| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Health | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 133 times
| DOHE | 0 | v | 0 | DOT |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Health | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 133 times
| DOHE | 0 | v | 0 | DOT |