| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C X N | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 3 |
| 2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WLLGALDILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1xzz0999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Viewed 0 times
| 1xzz0999 | 10 | v | 24 | C X N |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C X N | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 3 |
| 2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WLLGALDILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1xzz0999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Viewed 0 times
| 1xzz0999 | 10 | v | 24 | C X N |