| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Max | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 3 | Unbenanntes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ben | 2 | v | 1 | Max |
| Max | 1 | v | 1 | Ben |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Max | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 3 | Unbenanntes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ben | 2 | v | 1 | Max |
| Max | 1 | v | 1 | Ben |