| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBA & MBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | ECE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | SCIENCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| BBA & MBA | 4 | v | 1 | SCIENCE |
| BBA & MBA | 3 | v | 2 | ECE |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBA & MBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | ECE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | SCIENCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| BBA & MBA | 4 | v | 1 | SCIENCE |
| BBA & MBA | 3 | v | 2 | ECE |