
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiators | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Jabulani B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Rhinoceros A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amigos B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 114 times
Jabulani B | 1 | v | 1 | Gladiators |
Amigos B | 0 | v | 1 | Gladiators |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiators | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Jabulani B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Rhinoceros A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amigos B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 114 times
Jabulani B | 1 | v | 1 | Gladiators |
Amigos B | 0 | v | 1 | Gladiators |