
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER DAMOKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
2 | DOLFIN BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KING OF HIGHWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHALLENGES | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Viewed 539 times
CHALLENGES | 6 | v | 8 | SUPER DAMOKO |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER DAMOKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
2 | DOLFIN BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KING OF HIGHWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHALLENGES | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Viewed 539 times
CHALLENGES | 6 | v | 8 | SUPER DAMOKO |