
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leggs | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 |
2 | Rich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Viewed 569 times
Leggs | 11 | v | 2 | Matt |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leggs | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 |
2 | Rich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Viewed 569 times
Leggs | 11 | v | 2 | Matt |