| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 2 | Frankie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dec | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Viewed 270 times
| Brandon | 11 | v | 4 | Dec |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 2 | Frankie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dec | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Viewed 270 times
| Brandon | 11 | v | 4 | Dec |