| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bedirhan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Metin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oktay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Şahap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ali | 0 | v | 0 | Bedirhan |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bedirhan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Metin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oktay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Şahap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ali | 0 | v | 0 | Bedirhan |