| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Efe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Furkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mehmethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Apo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Ahmet | 4 | v | 3 | Apo |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Efe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Furkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mehmethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Apo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Ahmet | 4 | v | 3 | Apo |