| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Gyi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Hein Htet Zaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nga Tint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phoe Zin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zin Win Htike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A Shay Gyi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 109 times
| A Shay Gyi | 2 | v | 3 | Bo Gyi |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Gyi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Hein Htet Zaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nga Tint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phoe Zin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zin Win Htike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A Shay Gyi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 109 times
| A Shay Gyi | 2 | v | 3 | Bo Gyi |