Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVEREST NEPAL FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
2 | METAL FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
3 | CHITWAN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NEPAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 178 times
EVEREST NEPAL FC | 6 | v | 6 | METAL FC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVEREST NEPAL FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
2 | METAL FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
3 | CHITWAN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NEPAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 178 times
EVEREST NEPAL FC | 6 | v | 6 | METAL FC |