| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HG | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Viewed 1033 times
| HG | 5 | v | 8 | EG |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HG | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Viewed 1033 times
| HG | 5 | v | 8 | EG |