| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super eleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | Challengers eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indore eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toron eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Royal eleven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Viewed 343 times
| Royal eleven | 0 | v | 10 | Super eleven |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super eleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | Challengers eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indore eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toron eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Royal eleven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Viewed 343 times
| Royal eleven | 0 | v | 10 | Super eleven |