
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.N | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 16 |
2 | W.w | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 12 |
3 | P.F.C | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 8 |
Viewed 186 times
W.w | 7 | v | 5 | P.F.C |
W.w | 7 | v | 8 | S.N |
P.F.C | 5 | v | 8 | S.N |
W.w | 7 | v | 8 | S.N |
P.F.C | 5 | v | 7 | W.w |
P.F.C | 5 | v | 8 | S.N |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.N | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 16 |
2 | W.w | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 12 |
3 | P.F.C | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 8 |
Viewed 186 times
W.w | 7 | v | 5 | P.F.C |
W.w | 7 | v | 8 | S.N |
P.F.C | 5 | v | 8 | S.N |
W.w | 7 | v | 8 | S.N |
P.F.C | 5 | v | 7 | W.w |
P.F.C | 5 | v | 8 | S.N |