| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Gold diggers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Inferno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Modern A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Modern B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Elite | 2 | v | 2 | Gold diggers |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Gold diggers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Inferno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Modern A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Modern B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Elite | 2 | v | 2 | Gold diggers |