
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Újpest FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | MOL Fehérvár FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
4 | Paksi FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Puskás Akadémia FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | Kisvárda-Master Good | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Zalaegerszegi TE FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
8 | Debreceni Vasutas SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
9 | Kaposvári Rákóczi FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | Mezőkövesd Zsóry FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | Diósgyőri VTK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
12 | Budapest Honvéd FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viewed 344 times
MOL Fehérvár FC | 2 | v | 0 | Diósgyőri VTK |
Paksi FC | 1 | v | 0 | Debreceni Vasutas SC |
Ferencvárosi TC | 4 | v | 1 | Zalaegerszegi TE FC |
Puskás Akadémia FC | 2 | v | 0 | Mezőkövesd Zsóry FC |
Újpest FC | 4 | v | 0 | Budapest Honvéd FC |
Kisvárda-Master Good | 1 | v | 0 | Kaposvári Rákóczi FC |
Diósgyőri VTK | 1 | v | 4 | Ferencvárosi TC |
Debreceni Vasutas SC | 1 | v | 1 | Puskás Akadémia FC |
Budapest Honvéd FC | 0 | v | 2 | MOL Fehérvár FC |
Mezőkövesd Zsóry FC | 1 | v | 2 | Újpest FC |
Zalaegerszegi TE FC | 2 | v | 1 | Kisvárda-Master Good |
Kaposvári Rákóczi FC | 0 | v | 1 | Paksi FC |