| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csontdarálók | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Királyhágó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tanárok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uniterek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VI. Évfolyam | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 324 times
| VI. Évfolyam | 4 | v | 5 | Csontdarálók |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csontdarálók | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Királyhágó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tanárok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uniterek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VI. Évfolyam | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 324 times
| VI. Évfolyam | 4 | v | 5 | Csontdarálók |