
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | C | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 484 times
C | 1 | v | 0 | B |
C | 1 | v | 0 | D |
C | 0 | v | 1 | D |
B | 0 | v | 1 | D |
A | 1 | v | 0 | C |
A | 1 | v | 0 | B |
A | 0 | v | 1 | D |
A | 0 | v | 1 | C |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | C | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 484 times
C | 1 | v | 0 | B |
C | 1 | v | 0 | D |
C | 0 | v | 1 | D |
B | 0 | v | 1 | D |
A | 1 | v | 0 | C |
A | 1 | v | 0 | B |
A | 0 | v | 1 | D |
A | 0 | v | 1 | C |