| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B shift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | A shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Day team | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 578 times
| B shift | 3 | v | 1 | Day team |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B shift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | A shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Day team | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 578 times
| B shift | 3 | v | 1 | Day team |