| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kenneth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 1075 times
| Christopher | 3 | v | 0 | Peter |
| Kenneth | 0 | v | 3 | Jonas |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kenneth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 1075 times
| Christopher | 3 | v | 0 | Peter |
| Kenneth | 0 | v | 3 | Jonas |