
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mwakaleka S.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Shanwa Seminary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buchambi S.S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 142 times
Buchambi S.S | 1 | v | 2 | Mwakaleka S.S |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mwakaleka S.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Shanwa Seminary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buchambi S.S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 142 times
Buchambi S.S | 1 | v | 2 | Mwakaleka S.S |