
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITHARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | FMRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPYKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UNITED XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUDEHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 358 times
SITHARA | 3 | v | 2 | KUDEHI |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITHARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | FMRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPYKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UNITED XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUDEHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 358 times
SITHARA | 3 | v | 2 | KUDEHI |