
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hero | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nichi | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Viewed 591 times
Hero | 8 | v | 4 | Nichi |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hero | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nichi | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Viewed 591 times
Hero | 8 | v | 4 | Nichi |