| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yobeon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Linmin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Obeon | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Viewed 0 times
| Obeon | 0 | v | 1 | Linmin |
| Yobeon | 2 | v | 0 | Obeon |
| Linmin | 1 | v | 2 | Yobeon |
| Obeon | 1 | v | 3 | Yobeon |
| Yobeon | 1 | v | 1 | Linmin |
| Linmin | 2 | v | 0 | Obeon |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yobeon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Linmin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Obeon | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Viewed 0 times
| Obeon | 0 | v | 1 | Linmin |
| Yobeon | 2 | v | 0 | Obeon |
| Linmin | 1 | v | 2 | Yobeon |
| Obeon | 1 | v | 3 | Yobeon |
| Yobeon | 1 | v | 1 | Linmin |
| Linmin | 2 | v | 0 | Obeon |