
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mahuraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Horyaal Hospital | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 171 times
Horyaal Hospital | 0 | v | 3 | Rajab |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mahuraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Horyaal Hospital | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 171 times
Horyaal Hospital | 0 | v | 3 | Rajab |