| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K 7 S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | M L B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | J P B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | V M S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| M L B | 2 | v | 1 | N F |
| K 7 S | 2 | v | 0 | V M S |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K 7 S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | M L B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | J P B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | V M S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| M L B | 2 | v | 1 | N F |
| K 7 S | 2 | v | 0 | V M S |