| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEDŹWIADEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | MAZOWSZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ŁKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ŚWIT WROCŁAW | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Viewed 159 times
| NIEDŹWIADEK | 9 | v | 6 | ŚWIT WROCŁAW |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEDŹWIADEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | MAZOWSZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ŁKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ŚWIT WROCŁAW | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Viewed 159 times
| NIEDŹWIADEK | 9 | v | 6 | ŚWIT WROCŁAW |