| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | NANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| DOM | 3 | v | 0 | HONG |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | NANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| DOM | 3 | v | 0 | HONG |